认证信息
认 证:工商信息已核实
访问量:2152
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
| 性能指标 | 产品 | |||
|---|---|---|---|---|
| PAN基石墨产品 | PAN基高纯产品 | 黏胶基石墨产品 | 黏胶基高纯产品 | |
| 含碳量(%) | >99.5 | ≥99.9 | >99.8 | ≥99.9 |
| 导热系数(W/(m·K)) | 0.15-0.25 | 0.18-0.30 | 0.12-0.22 | 0.16-0.30 |
| 密度(g/cm³) | 0.14-0.28 | 0.14-0.28 | 0.14-0.22 | 0.14-0.22 |
| 抗弯强度(MPa) | 1.4-3 | 1.43 | 1.2-2.2 | 1.0-2.2 |
| 抗压强度(MPa) | 1.2-2.5 | 1.2-2.5 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
| 灰分(ppm) | <500 | <50 | <150 | ≤20 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类




