认证信息
认 证:工商信息已核实
访问量:2049
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
| 性能指标 | 单位 | TYT-CHP CF-HB | TYT-CHP CF-HC | 测试方法标准 |
|---|---|---|---|---|
| 非碳元素 | ppm | <20 | <15 | GDMS |
| 灰分 | ppm | <20 | <10 | 灼烧法 GB/T26930.6-2014 |
| 发尘量 | — | 较少 | 极少 | SEM |
| 密度 | g/cm³ | 0.085<x<0.11 | 0.085<x<0.11 | — |
| 热导率 | W/m·K | <0.07 | <0.1 | 激光闪光法(常温) |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类




