认证信息
认 证:工商信息已核实
访问量:2163
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
| 性能指标 | 产品 | |
|---|---|---|
| 石墨产品 | 高纯产品 | |
| 处理温度(°C) | >2000 | >2400 |
| 含碳量(%) | >99.8 | ≥99.9 |
| 导热系数 W/(m·K) | 0.15-0.25 | 0.16-0.30 |
| 密度(g/cm³) | 0.14-0.22 | 0.14-0.22 |
| 密度偏差 | <0.01 | <0.01 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类




