认证信息
认 证:工商信息已核实
访问量:2155
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
| 性能指标 | 单位 | TYJ-CF-HC指标 | 测试方法标准 |
|---|---|---|---|
| 磷、硼元素 | ppm | <10 | GDMS |
| 灰分 | ppm | <50 | 灼烧法 GB/T 26930.6-2014 |
| 密度 | g/cm³ | 0.085 < x ≤ 0.11 | 激光闪光法(常温) |
| 热导率 | W/(m·K) | <0.1 | — |
| 抗拉强度 | MPa | 纵向>0.20 横向>0.10 | GB/T 9141.2-2013 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类




